Frau Sarah Heitkemper
Ratsmitglied
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Frau |
---|---|
Name: | Sarah Heitkemper |
Anschrift: | Schobeke 25 32052 Herford |
E-Mail: | Kontaktformular Frau Sarah Heitkemper |
Partei: | SPD |
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
SPD-Fraktion | 1. stellvertretende Fraktionsvorsitzende | 01.11.2020 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Rat | Mitglied | 01.11.2020 | |
Haupt- und Finanzausschuss | Mitglied | 06.11.2020 | 27.11.2024 |
Haupt- und Finanzausschuss | Mitglied | 28.11.2024 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | 3. stellvertretendes Mitglied (Rat) | 06.11.2020 | 06.05.2021 |
Rechnungsprüfungsausschuss | 2. stellvertretendes Mitglied (Rat) | 07.05.2021 | 27.11.2024 |
Rechnungsprüfungsausschuss | 2. stellvertretendes Mitglied (Rat) | 28.11.2024 | |
Bau- und Umweltausschuss | 5. stellvertretendes Mitglied (Rat) | 04.02.2022 | 30.09.2022 |
Bau- und Umweltausschuss | Mitglied | 01.10.2022 | 27.11.2024 |
Bau- und Umweltausschuss | Mitglied | 28.11.2024 | |
Sozialausschuss | Vorsitzende | 06.11.2020 | 27.11.2024 |
Sozialausschuss | Vorsitzende | 28.11.2024 | |
Schulausschuss | 2. stellvertretendes Mitglied (Rat) | 11.12.2020 | 27.11.2024 |
HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat | 2. stellv. Vorsitz | 06.11.2020 | 27.11.2024 |
HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat | 1. stellv. Vorsitz | 28.11.2024 | |
Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat | Mitglied | 01.12.2020 | 27.11.2024 |
Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat | Mitglied | 28.11.2024 | |
Kultur Herford gGmbH: Beirat | Mitglied | 06.11.2020 | 27.11.2024 |
Kultur Herford gGmbH: Beirat | Mitglied | 28.11.2024 |
Gremium | Vertretung von | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss | Herr Marcus Zabe | 1. pers. Vertreterin | 21.06.2024 | 27.11.2024 |
IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss | Herr Marcus Zabe | 1. pers. Vertreterin | 28.11.2024 | |
IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss | Herr Andreas Rödel | 2. pers. Vertreterin | 27.10.2023 | 20.06.2024 |
Sonstige Mitgliedschaften gemäß KorruptionsbG
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Körperschaft | Bemerkung | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
Herforder Kunstverein im Daniel-Pöppelmann-Haus e.V. | Ehrenamtlich, keine Einkünfte | Vorsitzende | 01.06.2016 | |
QuARTier Radewig e.V. | Ehrenamtlich, keine Einkünfte | Mitglied im Beirat | 05.02.2020 |