Herr Alexander Eichwald
Sachkundiger Bürger
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
| Anrede: | Herr |
|---|---|
| Name: | Alexander Eichwald |
| Anschrift: | Keine Angabe |
| Partei: | AfD |
| Fraktion | Funktion | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| AfD-Fraktion | Sachkundiger Bürger | 07.11.2025 | 30.11.2025 |
| Fraktionslos | Sachkundiger Bürger | 01.12.2025 |
| Gremium | Funktion | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Rechnungsprüfungsausschuss | 2. stellvertretendes Mitglied (Rat) | 07.11.2025 | 30.11.2025 |
| Rechnungsprüfungsausschuss | 2. stellvertretendes Mitglied (Rat) | 01.12.2025 | |
| Jugendhilfeausschuss | Mitglied (SB) | 07.11.2025 | 30.11.2025 |
| Jugendhilfeausschuss | Mitglied (SB) | 01.12.2025 | |
| Sozialausschuss | Mitglied (SB) | 07.11.2025 | 30.11.2025 |
| Sozialausschuss | Mitglied (SB) | 01.12.2025 | |
| Schulausschuss | 1. stellvertretendes Mitglied (sB) | 07.11.2025 | 30.11.2025 |
| Schulausschuss | 1. stellvertretendes Mitglied (sB) | 01.12.2025 | |
| Kultur Herford gGmbH: Beirat | 1. stellvertretendes Mitglied (sB) | 07.11.2025 | 30.11.2025 |
| Kultur Herford gGmbH: Beirat | 1. stellvertretendes Mitglied (sB) | 01.12.2025 |
| Gremium | Vertretung von | Funktion | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|
| Beirat für Menschen mit Behinderungen | Herr Michael Dupré | 1. pers. Vertreter | 07.11.2025 | 30.11.2025 |
| Beirat für Menschen mit Behinderungen | Herr Michael Dupré | 1. pers. Vertreter | 01.12.2025 |
Sonstige Mitgliedschaften gemäß KorruptionsbG
| Bemerkung |
|---|
| - keine - |
| Bemerkung |
|---|
| - keine - |
| Bemerkung |
|---|
| - keine - |
| Bemerkung |
|---|
| - keine - |
| Bemerkung |
|---|
| - keine - |


