Herr Michael Wollgramm
Ratsmitglied
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Herr |
---|---|
Name: | Michael Wollgramm |
Anschrift: | In der Ottelau 35 32049 Herford |
Beruf: | Vertriebsaußendienstler |
Partei: | Liste 2004 |
Anschrift: | Keine Angabe |
---|
Kontakt
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
CDU-Fraktion | Mitglied | 01.11.2020 | 14.01.2022 |
CDU-Fraktion | Sachkundiger Bürger | 16.02.2019 | 31.10.2020 |
FW Freie Wähler Deutschland "Liste 2004 - Initiative für Herford" | Fraktionsvorsitzender | 01.04.2022 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Verkehrsausschuss | 2. stellv. Mitglied (sB) | 16.02.2019 | 05.11.2020 |
Bau- und Umweltausschuss | 2. stellv. Mitglied (sB) | 16.02.2019 | 05.11.2020 |
Rat | Mitglied | 01.11.2020 | 28.03.2022 |
Rat | Mitglied | 29.03.2022 | 31.03.2022 |
Rat | Mitglied | 01.04.2022 | |
Schulausschuss | 3. stellvertretendes Mitglied (Rat) | 06.11.2020 | |
Verkehrsausschuss | Mitglied | 06.11.2020 | |
Sozialausschuss | 4. stellvertretendes Mitglied (Rat) | 06.11.2020 | |
Bau- und Umweltausschuss | Mitglied | 06.11.2020 |
Gremium | Vertretung von | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH: Aufsichtsrat | Herr Werner Seeger | 2. pers. Vertreter | 06.11.2020 | 20.05.2022 |
IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford: Betriebsausschuss | Herr Oliver Galling | 1. pers. Vertreter | 07.11.2020 | |
Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH Aufsichtsrat | Herr Werner Seeger | 2. pers. Vertreter | 06.11.2020 | 20.05.2022 |
WWS Wohn-u. Wirtschafts-Service Herford GmbH: Aufsichtsrat | Frau Meike Voßmerbäumer | 2. pers. Vertreter | 06.11.2020 | 20.05.2022 |
Sonstige Mitgliedschaften gemäß KorruptionsbG
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |