Frau Sabine Gätjen
Ratsmitglied
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Frau |
---|---|
Name: | Sabine Gätjen |
Anschrift: | Keine Angabe |
E-Mail: | Kontaktformular Frau Sabine Gätjen |
Partei: | Bündnis 90/DIE GRÜNEN |
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Mitglied | 16.02.2024 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Sportausschuss | 2. stellvertretendes Mitglied (Rat) | 20.09.2024 | 27.11.2024 |
Sportausschuss | 2. stellvertretendes Mitglied (Rat) | 28.11.2024 | |
Beirat für Stadtbildpflege | 2. stellvertretendes Mitglied (Rat) | 16.02.2024 | |
Sportausschuss | 3. stellvertretendes Mitglied (Rat) | 06.11.2020 | 19.09.2024 |
Kultur Herford gGmbH: Beirat | 3. stellvertretendes Mitglied (Rat) | 06.11.2020 | 27.11.2024 |
Rat | Mitglied | 16.02.2024 | |
SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat | Mitglied | 16.02.2024 | 28.11.2024 |
SWH Stadtwerke Herford GmbH: Aufsichtsrat | Mitglied | 29.11.2024 | |
Sozialausschuss | Mitglied | 06.11.2020 | 27.11.2024 |
Beirat für Menschen mit Behinderungen | Mitglied | 05.11.2021 | |
Sozialausschuss | stellvertretende Vorsitzende (Rat) | 28.11.2024 |
Sonstige Mitgliedschaften gemäß KorruptionsbG
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |